อัตราค่าขนส่งในประเทศ
ทางเราได้แบ่งผลิตภัณฑ์หมอเส็งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ A B และ C และอัตราค่าจัดส่งของผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกัน เพื่อให้ท่านจ่ายเงินค่าขนส่งน้อยที่สุด
1. ผลิตภัณฑ์หมอเส็งกลุ่ม A
ตารางผลิตภัณฑ์หมอเส็งกลุ่ม A
เราอยากจะแจ้งข่าวดีให้ท่านทราบว่าทางเรามี “โปรโมชั่นในการส่งฟรี” สำหรับผลิตภัณฑ์หมอเส็งกลุ่ม A จ้า
| ลำดับที่ | ผลิตภัณฑ์หมอเส็งกลุ่ม A | ขวดพลาสติก | ขวดแก้ว |
|---|---|---|---|
| 1 | ยาบำรุงร่างกาย เบอร์ 2 ตราหมอเส็ง ชนิดน้ำ (ยาบำรุงกล่องเหลือง) | ||
| 2 | ยาบำรุงร่างกาย 234 ตราหมอเส็ง ชนิดแคปซูล | ||
| 3 | ยาบำรุงร่างกายตราหมอเส็ง เบอร์ 2 (สลายไขมัน) | ||
| 4 | ยาบำรุงร่างกายกล่องแดง ตราหมอเส็ง | ||
| 5 | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันไทย ตราหมอเส็ง ชนิดแคปซูล | ||
| 6 | ยาน้ำว่านชักมดลูกสูตร-2 ตราหมอเส็ง (ว่านชักมดลูกสูตร-2) | ||
| 7 | ยาน้ำว่านชักมดลูกสูตร-1 ตราหมอเส็ง (ว่านชักมดลูกสูตร-1) | ||
| 8 | ยาแคปซูลว่านชักมดลูกสูตร-1 ตราหมอเส็ง (ว่านชักมดลูกสูตร-1) | ||
| 9 | ยาแคปซูลว่านชักมดลูก 222 ตราหมอเส็ง (สมุนไพรหน้าขาว) | ||
| 10 | ยาสตรีหลังการคลอดบุตร ตราหมอเส็ง ชนิดน้ำ | ||
| 11 | ยาน้ำกระชายดำสูตร 2 ตราหมอเส็ง (ขวดใหญ่ 750 ml) |
ตารางอัตราค่าขนส่งผลิตภัณฑ์หมอเส็งกลุ่ม A
| จำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ (ชิ้น) | อัตราค่าขนส่ง (บาท) |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 80 |
| 3 | 50 |
| 4 | ฟรี ! |
| 5 | ฟรี ! |
| 6 | ฟรี ! |
2. ผลิตภัณฑ์หมอเส็งกลุ่ม B
ตารางผลิตภัณฑ์หมอเส็งกลุ่ม B
สำหรับผลิตภัณฑ์หมอเส็งกลุ่ม B เราจัดส่งเฉพาะที่บรรจุด้วย “ขวดพลาสติก” เท่านั้นครับ
| ลำดับที่ | ผลิตภัณฑ์หมอเส็งกลุ่ม B | ขวดพลาสติก | ขวดแก้ว |
|---|---|---|---|
| 1 | ยาสตรีเบอร์ 2 ตราหมอเส็ง | ||
| 2 | ยาธาตุชนิดน้ำ ตราหมอเส็ง |
ตารางอัตราค่าขนส่งผลิตภัณฑ์หมอเส็งกลุ่ม B
| จำนวนชิ้นที่สั่งซื้อ (ชิ้น) | อัตราค่าขนส่ง (บาท) |
|---|---|
| 1 | 100 |
| 2 | 100 |
| 3 | 100 |
| 4 | 100 |
| 5 | 100 |
| 6 | 100 |
3. ผลิตภัณฑ์หมอเส็งกลุ่ม C
ตารางผลิตภัณฑ์หมอเส็งกลุ่ม C
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม C ประกอบไปด้วย ยาขวดเล็ก ขนาด 100 cc. , สบู่, กาแฟสมุนไพร, มุกทอง และอื่นๆ โดยที่เราจะจัดส่งยาขวดเล็กในบรรจุภัณฑ์ที่เป็น “ขวดพลาสติก” เท่านั้นครับ เพื่อให้ท่านจ่ายค่าขนส่งน้อยที่สุด
| ลำดับที่ | ผลิตภัณฑ์หมอเส็งกลุ่ม C | ขวดพลาสติก | ขวดแก้ว | กล่องกระดาษ | กระป๋อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยาน้ำว่านชักมดลูกสูตร-2 ตราหมอเส็ง ขนาด 200 cc. | ||||
| 2 | ยาบำรุงร่างกาย เบอร์ 2 ตราหมอเส็ง ชนิดน้ำ ขนาด 200 cc. | ||||
| 3 | ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ตราหมอเส็ง | ||||
| 4 | ยาแคปซูลว่านชักมดลูก ตราหมอเส็ง เบอร์ 2 | ||||
| 5 | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมขมิ้นชัน ตราหมอเส็ง ชนิดน้ำ | ||||
| 6 | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพูลคาวผสมเห็ดหลินจือ ตราหมอเส็ง ขนาด 750 cc. | ||||
| 7 | ยาบำรุงร่างกาย 999 ตราหมอเส็ง ชนิดน้ำ ขนาด 100 cc. | ||||
| 8 | ยาน้ำว่านชักมดลูกสูตร 111 ตราหมอเส็ง ขนาด 100 cc. | ||||
| 9 | ยาน้ำกระชายดำสูตร 3 ตราหมอเส็ง ขนาด 100 cc. | ||||
| 10 | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรรวมรสแย่ ตราหมอเส็ง ขนาด 100 cc. | ||||
| 11 | ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อย ตราหมอเส็ง ชนิดน้ำ ขนาด 100 cc. | ||||
| 12 | ยาหอมแก้ลม ตราหมอเส็ง ขนาด 100 cc. | ||||
| 13 | สบู่พูลคาว ตราหมอเส็ง | ||||
| 14 | สบู่ขมิ้นชัน ตราหมอเส็ง | ||||
| 15 | ยาสีฟันสมุนไพร ตราหมอเส็ง | ||||
| 16 | มุกทอง ตราหมอเส็ง (Gold Perl) 30 กรัม | ||||
| 17 | มุกทอง ตราหมอเส็ง (Gold Perl) 50 กรัม | ||||
| 18 | กาแฟสมุนไพรสูตร 1 ตราหมอเส็ง ขนาด 12 ซอง | ||||
| 19 | กาแฟสมุนไพรสูตร 1 ตราหมอเส็ง ขนาด 25 ซอง | ||||
| 20 | กาแฟสมุนไพรสูตร 2 ตราหมอเส็ง ผสมขมิ้นชัน ขนาด 12 ซอง | ||||
| 21 | กาแฟสมุนไพรสูตร 2 ตราหมอเส็ง ผสมขมิ้นชัน ขนาด 25 ซอง | ||||
| 22 | กาแฟผสมสมุนไพร พร้อมดื่ม ตราหมอเส็ง | ||||
| 23 | เครื่องดื่มสมุนไพร รสธรรมชาติ | ||||
| 24 | เครื่องดื่มสมุนไพร รสหวาน |
ตารางอัตราค่าขนส่งผลิตภัณฑ์หมอเส็งกลุ่ม C
เนื่องจากผลิตภัณฑ์หมอเส็งกลุ่ม C ส่วนใหญ่มีน้ำหนักค่อนข้างมาก ดังนั้นทางเราจึงคิดอัตราค่าขนส่งตามจริง โดยอ้างอิง “อัตราค่าขนส่งไปรษณีย์ไทย”




